Mieszkania
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | mar 2026RW Rynek wtórny | +430 227 zł | 778 000 zł 15 315 zł/m² |
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | gru 2018 | - | 347 773 zł 6846 zł/m² |
parter,2 pokoje w tym jeden z aneksem kuchennym,łazienka,przedpokój,prawo wyłącznego korzystania z miejsca postojowego nr 19P oraz tarasu + udz. w dz. 26/5 i 26/6 AM25 w kwocie 1615.26zł. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | gru 2024RW Rynek wtórny | +61 438 zł | 519 040 zł 7191 zł/m² |
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | gru 2018 | - | 457 602 zł 6340 zł/m² |
1 piętro,4 pokoje,kuchnia,łazienka,przedpokój,pom.przynależne-komórka nr 8K o pow. 3.88m2, + udz. w dz. 26/5 i 26/6 AM25 w kwocie 2415.66zł. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | maj 2024RW Rynek wtórny | +804 260 zł | 1 262 000 zł 16 653 zł/m² |
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | gru 2018 | - | 457 740 zł 6040 zł/m² |
2 piętro,4 pokoje w tym jeden z aneksem kuchennym,wc,łazienka,przedpokój,prawo wyłącznego korzystania z miejsca ppostojowego nr 17P,+ udz. 722/100000 w dz. 26/5 i 26/6 AM25 w kwocie 2402.26zł. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
FLIPPER ALERT Transakcja w krótkim oknie czasowym Udział: 1/1 Kupujący: osobaPrawna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | paź 2020RW Rynek wtórny | +6093 zł | 237 000 zł 6468 zł/m² |
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | gru 2018 | - | 230 907 zł 6302 zł/m² |
1 piętro,2 pokoje, w tym jeden pokój z aneksem kuchenny,łazienka,przedpokój,+ udz. 349/100000 w dz.26/5 i 26/6 AM25 w kwocie 1161.46zł. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | cze 2019RP Rynek pierwotny Transakcja odbyła się na rynku pierwotnym. Data może oznaczać dzień przeniesienia własności, co na rynku deweloperskim może nastąpić nawet kilka lat po zakupie. | - | 391 217 zł 6566 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | maj 2019 | - | 252 735 zł 6890 zł/m² |
2 PIĘTRO,2 pokoje w tym jeen pokój z aneksem kuchennym,łązienka,przedpokój,pom.przynależne- komórka nr 2K o pow.4.08m2,prawo wyłącznego korzystania z miejsca postojowego nr 3P. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | maj 2019 | - | 348 878 zł 6935 zł/m² |
3 PIĘTRO,2 pokoje w tym jeden pokój z aneksem kuchennym,łązienka,przedpokój,pom.przynależne - komórka nr 2K o pow.4.44m2,prawo wyłącznego korzystania z miejsca postojowego nr 25P,udział w dz. 26/5 i 26/6AM25 (dr). | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaPrawna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | maj 2019 | - | 297 008 zł 6319 zł/m² |
parter,2 pokoje,w tym jeden pokój z aneksem kuchennym,łazienka,przedpokój,prawo korzystania z tarasu,udz. w dz. 26/5 i 26/6AM 25 (dr). | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | kwi 2019 | - | 226 528 zł 6176 zł/m² |
3 PIĘTRO,2 POKOJE W TYM JEDEN Z ANEKSEM KUCHENNYM,ŁAZIENKA,PRZEDPOKÓJ,udz.w dz. 26/5 i 26/6 AM25 (dr) wyceniono osobno. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | kwi 2019 | - | 312 396 zł 6142 zł/m² |
2 PIĘTRO,2 POKOJE, W TYM JEDEN Z ANEKSEM KUCHENNYM,ŁAZIENKA,PRZEDPOKÓJ,+UDZ. 485/100000 W DZ. 26/5 I 26/6 AM25 W KWOCIE 1615.26ZŁ. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | mar 2019 | - | 403 814 zł 6791 zł/m² |
3 piętro,3 pokoje w tym jeden z aneksem kuchennym,łązienka,przedpokój,pom.przynależne-komórka nr 6K o pow. 3.38m2,prawo wyłącznego korzystania z miejsca postojowego nr 35P, + udz. 599/100000 w dz. 26/5 i 26/6 AM25 w kwocie 1992.90zł. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | gru 2018 | - | 236 390 zł 6443 zł/m² |
parter,2 pokoje w tym jeden pokój z aneksem kuchennym,łazienka,przedpokój,prawo wyłącznego korzystania z miejsca postojowego nr 3P i tarasu. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | gru 2018 | - | 242 890 zł 6281 zł/m² |
II piętro,2 pokoje w tym jeden pokój z aneksem kuchennym,łazienka,przedpokój,pom.przynależne - komórka nr 25K o pow.3.59m2,udz. 403/100000 w dz. 26/5 i 26/6 (dr). | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | gru 2018 | - | 436 416 zł 5754 zł/m² |
3 piętro,4 pokoje w tym jeden z aneksem kuchennym,wc,łazienka,przedpokój,prawo wyłącznego korzystania z miejsca postojowego nr 16P,udz. w dz. 26/5 i 26/6AM25 (dr). | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | gru 2018 | - | 358 695 zł 7058 zł/m² |
1 piętro,2 pokoje,w tym jeden z aneksem kuchennym,łazienka,przedpokój,prawo wyłącznego korzystania z miejsca postojowego nr 39P,+ udz. 485/100000 w dz. 26/5 i 26/6 w kwocie 1615.26zł. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | gru 2018 | - | 326 557 zł 6933 zł/m² |
1 PIĘTRO,2 POKOJE,W TYM JEDEN POKÓJ Z ANEKSEM KUCHENNYM,ŁAZIENKA,PRZEDPOKÓJ,+UDZ. 449/100000 W DZ. 26/5 I 26/6 Z AM 25 W KWOCIE 1494.67ZŁ. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | gru 2018 | - | 239 452 zł 6175 zł/m² |
1 piętro,2 pokoje w tym jeden pokój z aneksem kuchennym,łazienka,przedpokój,+ udz.370/100000 w dz.26/5 i 26/6 AM25 w kwocie 1200.43zł. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | gru 2018 | - | 556 495 zł 7317 zł/m² |
parter,4 pokoje,w tym jeden z aneksem kuchennym,wc,łązienka,przedpokój,pom.przynalezne-komórka nr 7K o pow. 5.84m2,prawo wyłącznego korzystania z miejsca postojowego nr 15P na kond.-1,tarasu,oraz miejsca postojowego naziemnego nr 10PN, + udz. 781/100000. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | gru 2018 | - | 530 749 zł 7003 zł/m² |
1 PIĘTRO,4 POKOJE W TYM JEDEN Z ANEKSEM KUCHENNYM,WC,ŁAZIENKA,PRZEDPOKÓJ,prawo do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego nr 5P + UDZ. 723/100000 W DZ. 26/5 I 26/6 W KWOCIE 2402.26ZŁ. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | gru 2018 | - | 452 079 zł 6252 zł/m² |
2 piętro,4 pokoje,kuchnia,wc,łazienka,przedpokój,pom.przynalezne-komórka nr 1K o pow. 3.17 m2,prawo wyłącznego korzystania z miejsca postojowego nr 1P + udz. 719/100000 w dz. 26/5 i 26/6 AM25 w kwocie 2395.92zł. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | gru 2018 | - | 446 862 zł 6199 zł/m² |
3 piętro,4 pokoje w tym jeden z aneksem kuchennym,wc,łazienka,przedpokój,pom.przynależne-komórka nr 5K o pow.3.75m2,prawo wyłącznego korzystania z miejsca postojowego nr 23P,udz.723/100000 w dz.26/5 i 26/6 AM25 w kwocie 2414.96zł. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | gru 2018 | - | 489 908 zł 6800 zł/m² |
parter,3 pokoje w tym jeden z aneksem kuchennym,łazienka,przedpokój,pom.przynależne-komórka nr 7K o pow. 3.19m2,prawo wyłącznego korzystania z miejsca postojowego nr 36P oraz tarasu,+ udz. 717/100000 w dz. 26/5 i 26/6 AM25 w kwocie 2395.92zł. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | gru 2018 | - | 351 347 zł 5943 zł/m² |
PARTER,2 POKOJE, W TYM JEDEN POKÓJ Z ANEKSEM KUCHENNYM,ŁAZIENKA,PRZEDPOKÓJ,PRAWO WYŁ. KORZYSTANIA Z TARASU + UDZ. 564/100000 W DZ. 26/5 I 26/6 W KWOCIE 1885.OZŁ. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | gru 2018 | - | 323 159 zł 6893 zł/m² |
2 piętro,2 pokoje, w tym jeden pokój z aneksem kuchennym,łazienka,przedpokój,udz. 447/100000 w dz. 26/5 i 26/6 AM25 w kwocie 1494.67zł. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | gru 2018 | - | 318 845 zł 6800 zł/m² |
3 piętro,2 pokoje, w tym jeden pokój z aneksem kuchennym,łazienka,przedpokój+ udz.447/100000 w dz. 226/5 i 26/6 AM25 w kwocie 1501.02zł. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | gru 2018 | - | 397 854 zł 6692 zł/m² |
1 PIĘTRO,3 pokoje,w tym jeden pokój z aneksem kuchennym,łazienka,przedpokój,prawo wyłącznego korzystania z miejsca postojowego nr 10P,+ udz. 567/100000 w dz. 26/5 i 26/6 AM25 w kwocie 1885zł. | |||
| Brak informacji | |||
Mediana ceny transakcyjnej za m²
Mieszkania pod adresem Vasco Da Gamy 8, Wrocław
Pod adresem Vasco Da Gamy 8 we Wrocławiu zarejestrowaliśmy 30 transakcji mieszkaniowych z Rejestru Cen Nieruchomości (RCN). Metraże mieszczą się w przedziale 36,6-76,1 m². Dominują mieszkania 2-izbowe. Pierwsza zarejestrowana transakcja: 14 grudnia 2018, ostatnia: 9 marca 2026.
W latach 2024-2026 odnotowaliśmy 3 transakcje mieszkaniowe. Metraże mieszczą się w przedziale 50,8-75,8 m². Ceny transakcyjne wynoszą od 519 040 zł do 1 262 000 zł. Średnia cena za m²: 12 875 zł (zakres 7191-16 653 zł/m²). Średnia cena nieruchomości: 853 013 zł.