Mieszkania
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | lip 2025RW Rynek wtórny | - | 447 000 zł 11 432 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | paź 2024RW Rynek wtórny | - | 460 000 zł 11 765 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
FLIPPER ALERT Transakcja w krótkim oknie czasowym Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | lis 2022RW Rynek wtórny | +127 000 zł | 447 000 zł 11 432 zł/m² |
Kupujący: osobaPrawna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | maj 2022RW Rynek wtórny | +205 000 zł | 320 000 zł 8184 zł/m² |
Anomalia · brak danych Nie wliczana do statystyk i median. Udział: 56/20000 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | paź 2009 | - | 115 000 zł - |
9 piętro,2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój oraz pomieszczenie przynależne tj.piwnica- łączna pow.40.70 m2. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | wrz 2022RW Rynek wtórny | - | 469 998 zł 12 020 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | sie 2021RW Rynek wtórny | +75 000 zł | 315 000 zł 8056 zł/m² |
Anomalia · brak danych Nie wliczana do statystyk i median. Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | paź 2009 | - | 240 000 zł - |
7 piętro,2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój oraz pom. przynależne tj.komórka lokatorska - łączna pow.41.10 m2. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | lis 2020RW Rynek wtórny | - | 240 000 zł 6138 zł/m² |
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | sie 2019 | - | 335 000 zł 8568 zł/m² |
3 kondygnacja-2 pokoje,kuchnia,łazienka,przedpokój oraz piwnica o pow.2.00 m2. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | mar 2017 | - | 233 000 zł 5959 zł/m² |
I piętro,2 pokoje,kuchnia,łazienka i przedpokój + komórka lokatorska o pow.1.60m2. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | sty 2017 | - | 221 000 zł 5652 zł/m² |
III piętro,2 pokoje,kuchnia,łazienka i przedpokój + piwnica o pow. 2.00 m2. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
FLIPPER ALERT Transakcja w krótkim oknie czasowym Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaPrawna Typ: wolnyRynek | wrz 2015 | +58 500 zł | 232 000 zł 5934 zł/m² |
Xpiętro,dwa pokoje,kuchnia,łazienka,przedpokój,komórka lokatorska wpiwnicy o pow.2.00m2. | |||
Udział: 1/1 Kupujący: osobaPrawna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | mar 2015 | - | 173 500 zł 4437 zł/m² |
X piętro,2 pokoje,kuchnia,przedpokój,łazienka,piwnica o pow.2.00 m2. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | kwi 2011 | - | 235 000 zł 5718 zł/m² |
VI piętro,2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój,przynależna komórka lokatorska-pow.łączna. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | paź 2010 | - | 260 000 zł 6650 zł/m² |
V piętro, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój, komórka o pow. 2.5m2. | |||
| Brak informacji | |||
| Data | Zmiana | Cena | |
|---|---|---|---|
Udział: 1/1 Kupujący: osobaFizyczna Sprzedający: osobaFizyczna Typ: wolnyRynek | lip 2009 | - | 255 000 zł 6204 zł/m² |
X piętro,2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój,przynależna komórka lokatorska. | |||
| Brak informacji | |||
Mediana ceny transakcyjnej za m²
Mieszkania pod adresem Zachodnia 50, Wrocław
Pod adresem Zachodnia 50 we Wrocławiu zarejestrowaliśmy 15 transakcji mieszkaniowych z Rejestru Cen Nieruchomości (RCN). Metraże mieszczą się w przedziale 39,1-41,1 m². Dominują mieszkania 3-izbowe (większość lokali). Pierwsza zarejestrowana transakcja: 28 lipca 2009, ostatnia: 17 lipca 2025.
W latach 2024-2026 odnotowaliśmy 2 transakcje mieszkaniowe. Ceny transakcyjne wynoszą od 447 000 zł do 460 000 zł. Średnia cena za m²: 11 598 zł (zakres 11 432-11 765 zł/m²). Średnia cena nieruchomości: 453 500 zł.