Tylna 6 Zakroczym | 53.2 m² | 3 | 1 | 8252 zł | 439 114 zł | 31.03.2025 | ||
Tylna 6 Zakroczym | 53.1 m² | 3 | 3 | 8360 zł | 443 917 zł | 20.03.2025 | ||
Tylna 6 Zakroczym | 53.2 m² | 3 | 1 | 8415 zł | 447 821 zł | 10.03.2025 | ||
Tylna 6 Zakroczym | 49.9 m² | 3 | 1 | 8184 zł | 408 357 zł | 11.12.2024 | ||
Warszawska 25C Zakroczym | 57.4 m² | 3 | 1 | 6043 zł | 347 000 zł | 27.09.2024 | ||
Tylna 6 Zakroczym | 53.9 m² | 3 | 1 | 8391 zł | 452 356 zł | 27.08.2024 | ||
Tylna 6 Zakroczym | 38.0 m² | 2 | 4 | 8502 zł | 323 332 zł | 27.08.2024 | ||
Tylna 6 Zakroczym | 49.8 m² | 3 | 1 | 8257 zł | 411 441 zł | 22.08.2024 | ||
Tylna 6 Zakroczym | 38.6 m² | 2 | 3 | 8480 zł | 327 323 zł | 22.08.2024 | ||
O.h.koźmińskiego 7 Zakroczym | 29.3 m² | 2 | 4100 zł | 120 294 zł | 5.06.2024 |
Tylna 6 Zakroczym | 53.2 m² | 3 | 1 | 8252 zł | 439 114 zł | 31.03.2025 | ||
Tylna 6 Zakroczym | 53.1 m² | 3 | 3 | 8360 zł | 443 917 zł | 20.03.2025 | ||
Tylna 6 Zakroczym | 53.2 m² | 3 | 1 | 8415 zł | 447 821 zł | 10.03.2025 | ||
Tylna 6 Zakroczym | 49.9 m² | 3 | 1 | 8184 zł | 408 357 zł | 11.12.2024 | ||
Warszawska 25C Zakroczym | 57.4 m² | 3 | 1 | 6043 zł | 347 000 zł | 27.09.2024 | ||
Tylna 6 Zakroczym | 53.9 m² | 3 | 1 | 8391 zł | 452 356 zł | 27.08.2024 | ||
Tylna 6 Zakroczym | 38.0 m² | 2 | 4 | 8502 zł | 323 332 zł | 27.08.2024 | ||
Tylna 6 Zakroczym | 49.8 m² | 3 | 1 | 8257 zł | 411 441 zł | 22.08.2024 | ||
Tylna 6 Zakroczym | 38.6 m² | 2 | 3 | 8480 zł | 327 323 zł | 22.08.2024 | ||
O.h.koźmińskiego 7 Zakroczym | 29.3 m² | 2 | 4100 zł | 120 294 zł | 5.06.2024 |
Tylna 6 Zakroczym | 53.2 m² | 3 | 1 | 8252 zł | 439 114 zł | 31.03.2025 | ||
Tylna 6 Zakroczym | 53.1 m² | 3 | 3 | 8360 zł | 443 917 zł | 20.03.2025 | ||
Tylna 6 Zakroczym | 53.2 m² | 3 | 1 | 8415 zł | 447 821 zł | 10.03.2025 | ||
Tylna 6 Zakroczym | 49.9 m² | 3 | 1 | 8184 zł | 408 357 zł | 11.12.2024 | ||
Warszawska 25C Zakroczym | 57.4 m² | 3 | 1 | 6043 zł | 347 000 zł | 27.09.2024 | ||
Tylna 6 Zakroczym | 53.9 m² | 3 | 1 | 8391 zł | 452 356 zł | 27.08.2024 | ||
Tylna 6 Zakroczym | 38.0 m² | 2 | 4 | 8502 zł | 323 332 zł | 27.08.2024 | ||
Tylna 6 Zakroczym | 49.8 m² | 3 | 1 | 8257 zł | 411 441 zł | 22.08.2024 | ||
Tylna 6 Zakroczym | 38.6 m² | 2 | 3 | 8480 zł | 327 323 zł | 22.08.2024 | ||
O.h.koźmińskiego 7 Zakroczym | 29.3 m² | 2 | 4100 zł | 120 294 zł | 5.06.2024 |
Mediana ceny za m² mieszkań (Zakroczym) w 2025-09 wyniosła 8966 zł. Liczba transakcji w tym miesiącu: 2.