Łomżyńska 4 Zambrów | 45.7 m² | 3 | 3 | 3415 zł | 156 000 zł | 30.10.2025 | ||
58.1 m² | 3 | 4 | 7844 zł | 456 000 zł | 28.10.2025 | |||
36.2 m² | 2 | 6 | 7642 zł | 276 500 zł | 28.10.2025 | |||
56.4 m² | 3 | 6 | 8099 zł | 456 700 zł | 28.10.2025 | |||
28.6 m² | 1 | 2 | 8316 zł | 238 000 zł | 28.10.2025 | |||
54.3 m² | 3 | 6 | 8136 zł | 441 400 zł | 27.10.2025 | |||
31.2 m² | 2 | 2 | 7379 zł | 230 000 zł | 27.10.2025 | |||
40.2 m² | 2 | 1 | 8387 zł | 337 000 zł | 27.10.2025 | |||
42.7 m² | 2 | 3 | 8418 zł | 359 700 zł | 24.10.2025 | |||
Fabryczna 5 Zambrów | 51.5 m² | 3 | 2 | 4268 zł | 220 000 zł | 24.10.2025 |
Łomżyńska 4 Zambrów | 45.7 m² | 3 | 3 | 3415 zł | 156 000 zł | 30.10.2025 | ||
58.1 m² | 3 | 4 | 7844 zł | 456 000 zł | 28.10.2025 | |||
36.2 m² | 2 | 6 | 7642 zł | 276 500 zł | 28.10.2025 | |||
56.4 m² | 3 | 6 | 8099 zł | 456 700 zł | 28.10.2025 | |||
28.6 m² | 1 | 2 | 8316 zł | 238 000 zł | 28.10.2025 | |||
54.3 m² | 3 | 6 | 8136 zł | 441 400 zł | 27.10.2025 | |||
31.2 m² | 2 | 2 | 7379 zł | 230 000 zł | 27.10.2025 | |||
40.2 m² | 2 | 1 | 8387 zł | 337 000 zł | 27.10.2025 | |||
42.7 m² | 2 | 3 | 8418 zł | 359 700 zł | 24.10.2025 | |||
Fabryczna 5 Zambrów | 51.5 m² | 3 | 2 | 4268 zł | 220 000 zł | 24.10.2025 |
Łomżyńska 4 Zambrów | 45.7 m² | 3 | 3 | 3415 zł | 156 000 zł | 30.10.2025 | ||
58.1 m² | 3 | 4 | 7844 zł | 456 000 zł | 28.10.2025 | |||
36.2 m² | 2 | 6 | 7642 zł | 276 500 zł | 28.10.2025 | |||
56.4 m² | 3 | 6 | 8099 zł | 456 700 zł | 28.10.2025 | |||
28.6 m² | 1 | 2 | 8316 zł | 238 000 zł | 28.10.2025 | |||
54.3 m² | 3 | 6 | 8136 zł | 441 400 zł | 27.10.2025 | |||
31.2 m² | 2 | 2 | 7379 zł | 230 000 zł | 27.10.2025 | |||
40.2 m² | 2 | 1 | 8387 zł | 337 000 zł | 27.10.2025 | |||
42.7 m² | 2 | 3 | 8418 zł | 359 700 zł | 24.10.2025 | |||
Fabryczna 5 Zambrów | 51.5 m² | 3 | 2 | 4268 zł | 220 000 zł | 24.10.2025 |
Mediana ceny za m² mieszkań (Zambrow) w 2026-07 wyniosła 5498 zł. Liczba transakcji w tym miesiącu: 4.