Groszkowskiego 22 Zegrze | 35.0 m² | 3 | 17 000 zł | 595 850 zł | 9.06.2025 | |||
Groszkowskiego 22 Zegrze | 55.1 m² | 1 | 15 599 zł | 860 000 zł | 3.06.2025 | |||
Groszkowskiego 22 Zegrze | 50.3 m² | 3 | 14 673 zł | 737 899 zł | 30.05.2025 | |||
Groszkowskiego 22 Zegrze | 43.9 m² | 5 | 17 955 zł | 787 844 zł | 22.05.2025 | |||
Groszkowskiego 22 Zegrze | 113.5 m² | 1 | 20 684 zł | 2 346 642 zł | 16.05.2025 | |||
Groszkowskiego 22 Zegrze | 71.4 m² | 5 | 15 228 zł | 1 087 000 zł | 16.05.2025 | |||
Oficerska 1C Zegrze | 37.5 m² | 2 | 7461 zł | 280 000 zł | 15.05.2025 | |||
42.5 m² | 2 | 1 | 16 937 zł | 720 000 zł | 14.05.2025 | |||
Groszkowskiego 14 Zegrze | 68.9 m² | 3 | 3 | 8631 zł | 595 000 zł | 14.05.2025 | ||
Groszkowskiego 22 Zegrze | 30.2 m² | 4 | 14 687 zł | 444 000 zł | 17.04.2025 |
Groszkowskiego 22 Zegrze | 35.0 m² | 3 | 17 000 zł | 595 850 zł | 9.06.2025 | |||
Groszkowskiego 22 Zegrze | 55.1 m² | 1 | 15 599 zł | 860 000 zł | 3.06.2025 | |||
Groszkowskiego 22 Zegrze | 50.3 m² | 3 | 14 673 zł | 737 899 zł | 30.05.2025 | |||
Groszkowskiego 22 Zegrze | 43.9 m² | 5 | 17 955 zł | 787 844 zł | 22.05.2025 | |||
Groszkowskiego 22 Zegrze | 113.5 m² | 1 | 20 684 zł | 2 346 642 zł | 16.05.2025 | |||
Groszkowskiego 22 Zegrze | 71.4 m² | 5 | 15 228 zł | 1 087 000 zł | 16.05.2025 | |||
Oficerska 1C Zegrze | 37.5 m² | 2 | 7461 zł | 280 000 zł | 15.05.2025 | |||
42.5 m² | 2 | 1 | 16 937 zł | 720 000 zł | 14.05.2025 | |||
Groszkowskiego 14 Zegrze | 68.9 m² | 3 | 3 | 8631 zł | 595 000 zł | 14.05.2025 | ||
Groszkowskiego 22 Zegrze | 30.2 m² | 4 | 14 687 zł | 444 000 zł | 17.04.2025 |
Groszkowskiego 22 Zegrze | 35.0 m² | 3 | 17 000 zł | 595 850 zł | 9.06.2025 | |||
Groszkowskiego 22 Zegrze | 55.1 m² | 1 | 15 599 zł | 860 000 zł | 3.06.2025 | |||
Groszkowskiego 22 Zegrze | 50.3 m² | 3 | 14 673 zł | 737 899 zł | 30.05.2025 | |||
Groszkowskiego 22 Zegrze | 43.9 m² | 5 | 17 955 zł | 787 844 zł | 22.05.2025 | |||
Groszkowskiego 22 Zegrze | 113.5 m² | 1 | 20 684 zł | 2 346 642 zł | 16.05.2025 | |||
Groszkowskiego 22 Zegrze | 71.4 m² | 5 | 15 228 zł | 1 087 000 zł | 16.05.2025 | |||
Oficerska 1C Zegrze | 37.5 m² | 2 | 7461 zł | 280 000 zł | 15.05.2025 | |||
42.5 m² | 2 | 1 | 16 937 zł | 720 000 zł | 14.05.2025 | |||
Groszkowskiego 14 Zegrze | 68.9 m² | 3 | 3 | 8631 zł | 595 000 zł | 14.05.2025 | ||
Groszkowskiego 22 Zegrze | 30.2 m² | 4 | 14 687 zł | 444 000 zł | 17.04.2025 |
Mediana ceny za m² mieszkań (Zegrze) w 2025-08 wyniosła 9926 zł. Liczba transakcji w tym miesiącu: 1.