Transakcje w okolicy
Oferty konkurencji
Cena ofertowa tego mieszkania jest niższa od ofert konkurencji, ale wyższa od cen transakcyjnych w okolicy.
Porównanie dla mieszkania o powierzchni 69,0 m² — 7 ofert konkurencji oraz 51 transakcji w okolicy.
51 transakcji w 22 budynkach w okolicy
| Rynek | Adres | Dystans | Trans. | zł/m² | Różnica | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RW | 100 m · 1 trans. · waga 5% | 100 m | 1 | 10,0 k | -38% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| RW | 350 m · 1 trans. · waga 6% | 350 m | 1 | 9,9 k | -39% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| RW | 400 m · 1 trans. · waga 1% | 400 m | 1 | 9,3 k | -42% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| RW | 550 m · 1 trans. · waga 3% | 550 m | 1 | 12,3 k | -24% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| RW | 550 m · 1 trans. · waga 1% | 550 m | 1 | 9,6 k | -41% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| RW | 600 m · 1 trans. · waga 1% | 600 m | 1 | 10,7 k | -34% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| RW | 600 m · 1 trans. · waga 1% | 600 m | 1 | 10,4 k | -36% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| RW | 600 m · 1 trans. · waga 3% | 600 m | 1 | 10,8 k | -33% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| RW | 600 m · 1 trans. · waga 2% | 600 m | 1 | 11,1 k | -31% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| RW | 600 m · 1 trans. · waga 1% | 600 m | 1 | 12,2 k | -25% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
7 ofert w 1 inwestycjach w okolicy
| Inwestycja | Dystans | Oferty | zł/m² | Różnica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YIT Development Sp. z o.o. · Gdańsk, Nowotna 18 · 550 m · 7 of. | 550 m | 7 | 18 443 | +13.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wpisz nazwę dowolnej inwestycji — także spoza promienia czy z innego miasta — aby dorzucić ją do porównania.
Symulacja kredytu: 659 566 zł · 30 lat · 6%
Wkład własny: 164 891 zł
Niniejszy raport ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi operatu szacunkowego w rozumieniu art. 156 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Prezentowane dane pochodzą ze źródeł publicznych takich jak rządowy Rejestr Cen Nieruchomości oraz rządowy serwis otwartych danych dane.gov.pl.