Transakcje w okolicy
Oferty konkurencji
Cena ofertowa tego mieszkania jest wyższa od ofert konkurencji oraz od cen transakcyjnych w okolicy.
Porównanie dla mieszkania o powierzchni 54,9 m² — 10 ofert konkurencji oraz 161 transakcji w okolicy.
161 transakcji w 40 budynkach w okolicy
| Rynek | Adres | Dystans | Trans. | zł/m² | Różnica | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP | 350 m · 1 trans. · waga 3% | 350 m | 1 | 16,9 k | +10% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| RP | 1.0 km · 1 trans. · waga 1% | 1.0 km | 1 | 15,0 k | -3% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| RP | 1.0 km · 1 trans. · waga 2% | 1.0 km | 1 | 14,5 k | -6% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| RP | 1.0 km · 1 trans. · waga 2% | 1.0 km | 1 | 10,0 k | -35% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| RP | 1.9 km · 1 trans. · waga 1% | 1.9 km | 1 | 13,3 k | -14% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| RP | 1.9 km · 1 trans. · waga 1% | 1.9 km | 1 | 12,9 k | -17% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| RP | 2.7 km · 1 trans. · waga 1% | 2.7 km | 1 | 11,0 k | -29% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| RW | 3.0 km · 1 trans. · waga 0% | 3.0 km | 1 | 12,2 k | -21% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| RW | 3.3 km · 1 trans. · waga 0% | 3.3 km | 1 | 11,2 k | -28% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| RP | 3.3 km · 1 trans. · waga 0% | 3.3 km | 1 | 11,0 k | -29% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
10 ofert w 2 inwestycjach w okolicy
| Inwestycja | Dystans | Oferty | zł/m² | Różnica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATAL S.A. · Warszawa, Wawer · 3.5 km · 3 of. | 3.5 km | 3 | 13 373 | -13.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACATOM Sp. z o.o. · Warszawa, Wawer · 3.6 km · 7 of. | 3.6 km | 7 | 13 481 | -12.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wpisz nazwę dowolnej inwestycji — także spoza promienia czy z innego miasta — aby dorzucić ją do porównania.
Symulacja kredytu: 603 857 zł · 30 lat · 6%
Wkład własny: 150 964 zł
Niniejszy raport ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi operatu szacunkowego w rozumieniu art. 156 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Prezentowane dane pochodzą ze źródeł publicznych takich jak rządowy Rejestr Cen Nieruchomości oraz rządowy serwis otwartych danych dane.gov.pl.