Transakcje w okolicy
Oferty konkurencji
Cena ofertowa tego mieszkania jest wyższa od ofert konkurencji oraz od cen transakcyjnych w okolicy.
Porównanie dla mieszkania o powierzchni 72,4 m² — 14 ofert konkurencji oraz 52 transakcje w okolicy.
52 transakcje w 52 budynkach w okolicy
| Rynek | Adres | Dystans | Trans. | zł/m² | Różnica | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RW | 300 m · 1 trans. · waga 6% | 300 m | 1 | 10,5 k | -24% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| RW | 550 m · 1 trans. · waga 3% | 550 m | 1 | 12,0 k | -13% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| RW | 550 m · 1 trans. · waga 4% | 550 m | 1 | 11,6 k | -16% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| RW | 600 m · 1 trans. · waga 5% | 600 m | 1 | 11,3 k | -18% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| RW | 600 m · 1 trans. · waga 3% | 600 m | 1 | 11,0 k | -20% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| RW | 650 m · 1 trans. · waga 1% | 650 m | 1 | 10,9 k | -21% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| RW | 650 m · 1 trans. · waga 2% | 650 m | 1 | 11,2 k | -19% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| RW | 700 m · 1 trans. · waga 1% | 700 m | 1 | 11,2 k | -19% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| RW | 750 m · 1 trans. · waga 4% | 750 m | 1 | 12,3 k | -11% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| RW | 800 m · 1 trans. · waga 1% | 800 m | 1 | 12,0 k | -13% | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
14 ofert w 2 inwestycjach w okolicy
| Inwestycja | Dystans | Oferty | zł/m² | Różnica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROFBUD · Mysiadło, Olimpijska · 450 m · 7 of. | 450 m | 7 | 12 725 | -7.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totalbud Development Sp. z o.o. · Nowa Iwiczna · 850 m · 7 of. | 850 m | 7 | 12 320 | -10.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wpisz nazwę dowolnej inwestycji — także spoza promienia czy z innego miasta — aby dorzucić ją do porównania.
Symulacja kredytu: 621 711 zł · 30 lat · 6%
Wkład własny: 155 428 zł
Niniejszy raport ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi operatu szacunkowego w rozumieniu art. 156 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Prezentowane dane pochodzą ze źródeł publicznych takich jak rządowy Rejestr Cen Nieruchomości oraz rządowy serwis otwartych danych dane.gov.pl.