Transakcje w okolicy
Oferty konkurencji
Cena ofertowa tego mieszkania jest wyższa od ofert konkurencji oraz od cen transakcyjnych w okolicy.
Porównanie dla mieszkania o powierzchni 63,5 m² — 14 ofert konkurencji oraz 99 transakcji w okolicy.
99 transakcji w 39 budynkach w okolicy
| Rynek | Adres | Dystans | Trans. | zł/m² | Różnica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RW | 500 m · 1 trans. · waga 2% | 500 m | 1 | 13,0 k | -38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RW | 550 m · 1 trans. · waga 1% | 550 m | 1 | 14,3 k | -32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RW | 550 m · 1 trans. · waga 1% | 550 m | 1 | 13,7 k | -34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RW | 550 m · 1 trans. · waga 1% | 550 m | 1 | 11,4 k | -46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RW | 600 m · 1 trans. · waga 1% | 600 m | 1 | 16,0 k | -24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RW | 600 m · 1 trans. · waga 1% | 600 m | 1 | 8,7 k | -59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RW | 600 m · 1 trans. · waga 2% | 600 m | 1 | 10,4 k | -50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RW | 650 m · 1 trans. · waga 1% | 650 m | 1 | 14,3 k | -32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RW | 650 m · 3 trans. · waga 3% | 650 m | 3 | 11,8 k | -44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RW | 700 m · 1 trans. · waga 1% | 700 m | 1 | 12,5 k | -40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 ofert w 2 inwestycjach w okolicy
| Inwestycja | Dystans | Oferty | zł/m² | Różnica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platforma Mieszkaniowa · Poznań, Bnińska 24 · 750 m · 7 of. | 750 m | 7 | 14 156 | -32.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UWI Inwestycje S.A. · Poznań, Nowe Miasto · 850 m · 7 of. | 850 m | 7 | 13 957 | -33.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wpisz nazwę dowolnej inwestycji — także spoza promienia czy z innego miasta — aby dorzucić ją do porównania.
Symulacja kredytu: 650 950 zł · 30 lat · 6%
Wkład własny: 162 737 zł
Niniejszy raport ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi operatu szacunkowego w rozumieniu art. 156 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Prezentowane dane pochodzą ze źródeł publicznych takich jak rządowy Rejestr Cen Nieruchomości oraz rządowy serwis otwartych danych dane.gov.pl.