Transakcje w okolicy
Oferty konkurencji
Cena ofertowa tego mieszkania jest wyższa od ofert konkurencji oraz od cen transakcyjnych w okolicy.
Porównanie dla mieszkania o powierzchni 62,0 m² — 7 ofert konkurencji oraz 17 transakcji w okolicy.
17 transakcji w 13 budynkach w okolicy
| Rynek | Adres | Dystans | Trans. | zł/m² | Różnica | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP | 650 m · 1 trans. · waga 3% | 650 m | 1 | 11,3 k | -9% | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| RP | 700 m · 1 trans. · waga 6% | 700 m | 1 | 11,5 k | -7% | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| RP | 700 m · 2 trans. · waga 12% | 700 m | 2 | 12,0 k | -4% | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| RP | 700 m · 1 trans. · waga 6% | 700 m | 1 | 10,8 k | -13% | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| RP+RW | 700 m · 2 trans. · waga 15% | 700 m | 2 | 11,3 k | -9% | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| RP | 700 m · 1 trans. · waga 6% | 700 m | 1 | 11,6 k | -7% | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| RP | 700 m · 1 trans. · waga 6% | 700 m | 1 | 10,7 k | -14% | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| RP | 700 m · 1 trans. · waga 6% | 700 m | 1 | 12,4 k | -1% | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| RP | 700 m · 2 trans. · waga 12% | 700 m | 2 | 11,9 k | -4% | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| RP | 700 m · 2 trans. · waga 12% | 700 m | 2 | 11,4 k | -9% | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
7 ofert w 1 inwestycjach w okolicy
| Inwestycja | Dystans | Oferty | zł/m² | Różnica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marys Deweloper · Rząska, Półkole 36 · 650 m · 7 of. | 650 m | 7 | 11 668 | -6.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wpisz nazwę dowolnej inwestycji — także spoza promienia czy z innego miasta — aby dorzucić ją do porównania.
Symulacja kredytu: 566 301 zł · 30 lat · 6%
Wkład własny: 141 575 zł
Niniejszy raport ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi operatu szacunkowego w rozumieniu art. 156 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Prezentowane dane pochodzą ze źródeł publicznych takich jak rządowy Rejestr Cen Nieruchomości oraz rządowy serwis otwartych danych dane.gov.pl.