Transakcje w okolicy
Oferty konkurencji
Cena ofertowa tego mieszkania jest wyższa od ofert konkurencji oraz od cen transakcyjnych w okolicy.
Porównanie dla mieszkania o powierzchni 29,4 m² — 28 ofert konkurencji oraz 62 transakcje w okolicy.
62 transakcje w 25 budynkach w okolicy
| Rynek | Adres | Dystans | Trans. | zł/m² | Różnica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RW | 500 m · 1 trans. · waga 4% | 500 m | 1 | 19,5 k | -37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RW | 1.3 km · 1 trans. · waga 1% | 1.3 km | 1 | 17,0 k | -45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RW | 1.4 km · 1 trans. · waga 1% | 1.4 km | 1 | 10,4 k | -66% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RW | 1.4 km · 1 trans. · waga 2% | 1.4 km | 1 | 13,4 k | -57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RW | 1.4 km · 1 trans. · waga 1% | 1.4 km | 1 | 10,1 k | -67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RW | 1.4 km · 2 trans. · waga 4% | 1.4 km | 2 | 16,8 k | -46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RP | 1.4 km · 1 trans. · waga 2% | 1.4 km | 1 | 12,7 k | -59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RW | 1.4 km · 1 trans. · waga 2% | 1.4 km | 1 | 13,6 k | -56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RP | 1.6 km · 4 trans. · waga 6% | 1.6 km | 4 | 15,9 k | -49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RW | 1.6 km · 1 trans. · waga 1% | 1.6 km | 1 | 11,9 k | -61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 ofert w 4 inwestycjach w okolicy
| Inwestycja | Dystans | Oferty | zł/m² | Różnica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Green House Development · Świnoujście, Bolesława Chrobrego 35 · 650 m · 7 of. | 650 m | 7 | 28 290 | -8.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meritum Sp. z o.o. · Świnoujście · 1.7 km · 7 of. | 1.7 km | 7 | 16 200 | -47.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meritum Sp. z o.o. · Świnoujście, Fińska 1B · 1.8 km · 7 of. | 1.8 km | 7 | 11 790 | -61.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profstar Sp. z o.o. · Świnoujście, Plac Słowiański 9 · 1.8 km · 7 of. | 1.8 km | 7 | 15 741 | -49.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wpisz nazwę dowolnej inwestycji — także spoza promienia czy z innego miasta — aby dorzucić ją do porównania.
Symulacja kredytu: 363 196 zł · 30 lat · 6%
Wkład własny: 90 799 zł
Niniejszy raport ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi operatu szacunkowego w rozumieniu art. 156 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Prezentowane dane pochodzą ze źródeł publicznych takich jak rządowy Rejestr Cen Nieruchomości oraz rządowy serwis otwartych danych dane.gov.pl.