Transakcje w okolicy
Oferty konkurencji
Cena ofertowa tego mieszkania jest wyższa od ofert konkurencji, ale niższa od cen transakcyjnych w okolicy.
Porównanie dla mieszkania o powierzchni 68,1 m² — 14 ofert konkurencji oraz 11 transakcji w okolicy.
11 transakcji w 6 budynkach w okolicy
| Rynek | Adres | Dystans | Trans. | zł/m² | Różnica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RW | 50 m · 1 trans. · waga 15% | 50 m | 1 | 13,9 k | +8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RW | 100 m · 4 trans. · waga 20% | 100 m | 4 | 13,9 k | +7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RW | 100 m · 2 trans. · waga 21% | 100 m | 2 | 14,7 k | +14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RW | 150 m · 1 trans. · waga 6% | 150 m | 1 | 14,7 k | +14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RW | 150 m · 2 trans. · waga 24% | 150 m | 2 | 14,5 k | +12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RW | 200 m · 1 trans. · waga 15% | 200 m | 1 | 11,9 k | -7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 ofert w 2 inwestycjach w okolicy
| Inwestycja | Dystans | Oferty | zł/m² | Różnica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Develia · Wrocław, Fabryczna · 100 m · 7 of. | 100 m | 7 | 11 964 | -7.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nowe Żerniki Bieńkowskiego · Wrocław, Fabryczna · 200 m · 7 of. | 200 m | 7 | 11 354 | -12.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wpisz nazwę dowolnej inwestycji — także spoza promienia czy z innego miasta — aby dorzucić ją do porównania.
Symulacja kredytu: 764 470 zł · 30 lat · 6%
Wkład własny: 191 117 zł
Niniejszy raport ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi operatu szacunkowego w rozumieniu art. 156 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Prezentowane dane pochodzą ze źródeł publicznych takich jak rządowy Rejestr Cen Nieruchomości oraz rządowy serwis otwartych danych dane.gov.pl.