Transakcje w okolicy
Oferty konkurencji
Cena ofertowa tego mieszkania jest niższa od ofert konkurencji, ale wyższa od cen transakcyjnych w okolicy.
Porównanie dla mieszkania o powierzchni 51,0 m² — 18 ofert konkurencji oraz 4 transakcje w okolicy.
4 transakcje w 3 budynkach w okolicy
| Rynek | Adres | Dystans | Trans. | zł/m² | Różnica | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RW | 150 m · 1 trans. · waga 25% | 150 m | 1 | 8,5 k | -16% | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| RW | 150 m · 1 trans. · waga 25% | 150 m | 1 | 9,1 k | -11% | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| RW | 200 m · 2 trans. · waga 50% | 200 m | 2 | 9,7 k | -5% | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
18 ofert w 3 inwestycjach w okolicy
| Inwestycja | Dystans | Oferty | zł/m² | Różnica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DewelopART Sp. z o.o. · Polanica-Zdrój · 0 m · 5 of. | 0 m | 5 | 12 435 | +21.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DewelopART Sp. z o.o. · Polanica-Zdrój, Zwycięzców · 50 m · 7 of. | 50 m | 7 | 10 202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DewelopART Sp. z o.o. · Polanica-Zdrój, Zwycięzców · 50 m · 6 of. | 50 m | 6 | 12 383 | +21.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wpisz nazwę dowolnej inwestycji — także spoza promienia czy z innego miasta — aby dorzucić ją do porównania.
Symulacja kredytu: 378 816 zł · 30 lat · 6%
Wkład własny: 94 704 zł
Niniejszy raport ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi operatu szacunkowego w rozumieniu art. 156 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Prezentowane dane pochodzą ze źródeł publicznych takich jak rządowy Rejestr Cen Nieruchomości oraz rządowy serwis otwartych danych dane.gov.pl.